可用于煤礦、非煤礦山及其他行業在用提升機或提升絞車的安全、性能、節能測試、故障診斷、調整維護等工作;對提升機的運行速度、提升力、制動系統及制動減速度、制動力、制動力矩、貼閘油壓、制動輪徑向跳動、空動時間、過速保護等26項安全性能進行檢測。平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
項目 | 基本參數 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
環境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
大氣壓(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
速度(m/s) | 0~30 | 0.01 | ±0.04 |
時間(s) | 0~5 | 0.0001 | ±0.0010 |
>5~120 | 0.0001 | ±0.0030 | |
減速度(m/s2) | -100~100 | 0.01 | ±0.04 |
一級油壓(MPa) | -0.1~20 | 0.001 | ±0.020 |
二級油壓(MPa) | -0.1~20 | 0.001 | ±0.020 |
位移(mm) | 0~10 | 0.001 | ±0.020 |
拉壓力(kN) | -200~200 | 0.01 | ±0.40 |
負荷電流直流電壓(mV) | -150~150 | 0.01 | ±0.30 |
負荷電流直流電壓(V) | -24~24 | 0.01 | ±0.05 |
-5000~5000A | 0.01 | ±0.15% | |
負荷電流交流(A) | 0~20 | 0.01 | ±0.20 |
可調閘電流(mA) | -2000~2000 | 0.01 | ±4.00 |
可調閘電壓(V) | -24~24 | 0.01 | ±0.05 |
速度電壓信號(V) | -250~250 | 0.01 | ±1.00 |
給定速度信號(V) | 0~50 | 0.01 | ±0.12 |
過速測試頻率(Hz) | 1-5000 | 1 | ±0.2% |
※可選配甲烷、一氧化碳等無線氣體傳感器、無線轉速傳感器、無線溫度傳感器 |