可用于單軌吊機車、卡軌車、電機車的安全性能檢測,并對其使用情況進行全面分析,可以對運行速度、制動減速度、制動距離、制動力、牽引力、空動時間等14項安全性能檢測,平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
項目 | 基本參數 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
速度(m/s) | 0~30 | 0.01 | ±0.04 |
空動時間(s) | 0~5 | 0.0001 | ±0.0010 |
>5~120 | 0.0001 | ±0.0030 | |
制動距離(m) | 0~200 | 0.01 | ±0.010 |
減速度(m/s2) | -100~100 | 0.01 | ±0.04 |
拉力(kN) | -200~200 | 0.01 | ±0.40 |
溫度(℃) | 0~250 | 0.01 | ±0.20 |
公稱粘著質量(t) | 0~20 | 0.01 | ±0.2% |
速度極限偏差(%) | 0~100 | 0.01 | ±0.01 |
※可選配甲烷、一氧化碳等無線氣體傳感器、無線傾角傳感器 |